Observatoire AgriPV
Base bibliographique des projets agrivoltaïques de référence
Projets
21
MWc cumulés
21031.4
Pays
8
Résultats mesurés
19
Pertinence Verso ≥ 3
9
Interroger la base
Réponses rédigées, ancrées aux sources — l'assistant n'invente pas.
Projets par service agrivoltaïque
Clique un élément pour filtrerProjets par filière
Clique un élément pour filtrerRépartition par continent
Puissance (MWc) × Surface (ha) — échelle log
Cartographie des projets
Taille = puissance · couleur = pertinenceFrance
Ctrl/⌘ + molette · glisser pour déplacer
Monde
Ctrl/⌘ + molette · glisser pour déplacer
Taille = MWcPert. 4Pert. 3Pert. 2Pert. 1
Sans coordonnées (multi-sites) :
Projets
| Projet | Pays | Filière | Service | MWc | ha | Preuve | Fiab. | Pert. | Note | Développeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc agrivoltaïque de Moncrabeau Moncrabeau (47) | France | Mixte | Amélioration du potentiel agronomique | 10.6 | 15.5 | Mesuré | 3 | 4 | ★★★★☆ | REDEN Solar |
Démonstrateur agrivoltaïque de Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire (86) | France | Élevage bovin | Bien-être animal | 7 | Mesuré | 3 | 4 | ★★★★☆ | Valeco | |
Centrale Agrinergie® de Lherm Lherm (31) | France | Élevage ovin/caprin | Adaptation climatique | 10.5 | 18 | Mesuré | 3 | 3 | ★★★★☆ | Akuo |
Centrale Agrinergie® de Bellegarde Bellegarde (30) | France | Arboriculture | Protection contre les aléas | 5.9 | 5 | Mesuré | 3 | 3 | ★★★★★ | Akuo |
Pôle régional ovin de Charolles (essai AgriPV) Charolles (71) | France | Élevage ovin | Adaptation climatique | Mesuré | 3 | 3 | ★★★★☆ | Valeco | ||
Canopée agricole de Souleuvre-en-Bocage Souleuvre-en-Bocage (14) | France | Élevage ovin | Bien-être animal | 3.4 | Mesuré | 4 | 3 | ★★★★★ | TSE | |
Centrale de La Tour-Blanche (projet LATOU) La Tour-Blanche-Cercles (24) | France | Élevage/fourrage | Adaptation climatique | Mesuré | 4 | 3 | ★★★★☆ | VALOREM | ||
Projet R&D SOLAR (BayWa r.e. × INRAE) Multi-sites (ex. Traînou-Vennecy, 45) | France | Élevage ovin | Adaptation climatique | Mesuré | 4 | 3 | ★★★★☆ | BayWa r.e. | ||
Domaine de Nidolères — agrivoltaïsme dynamique (Tresserre) Tresserre (66) | France | Viticulture | Protection contre les aléas | 4.5 | Mesuré | 3 | 3 | ★★★★☆ | Sun'Agri | |
Pilote agrivoltaïque de Heggelbach Herdwangen-Schönach (Heggelbach) | Allemagne | Grandes cultures | Efficience foncière | 0.194 | 0.33 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★★ | Fraunhofer ISE |
Jack's Solar Garden Longmont (CO) | États-Unis | Maraîchage | Amélioration du potentiel agronomique | 1.2 | 2 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★★ | Jack's Solar Garden (K. & B. Kominek) |
Site agrivoltaïque de Biosphere 2 Oracle / Tucson (AZ) | États-Unis | Maraîchage | Adaptation climatique | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★★ | University of Arizona (G. Barron-Gafford) | ||
Système agrivoltaïque ICAR-CAZRI (Jodhpur) Jodhpur | Inde | Maraîchage | Efficience foncière | 0.105 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★★ | ICAR-CAZRI (institut public) | |
SCAPES — Agrivoltaïsme (University of Illinois) Urbana-Champaign (IL) | États-Unis | Grandes cultures | Amélioration du potentiel agronomique | 0.088 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★☆ | University of Illinois Urbana-Champaign | |
Démonstrateur Sun'Agri de Piolenc Piolenc (84) | France | Viticulture | Protection contre les aléas | 0.084 | 0.06 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★☆ | Sun'Agri |
Plateforme agrivoltaïque de Chaumoy (Axéréal/Arvalis/Ombrea) Chaumoy (18, Cher) | France | Grandes cultures | Adaptation climatique | 18.5 | Mesuré | 4 | 2 | ★★★★☆ | Ombrea (TotalEnergies) | |
Projet agrivoltaïque de Senonches Senonches (28) | France | Élevage/fourrage | Adaptation climatique | Déclaratif | 1 | 1 | ★★☆☆☆ | |||
« Solar sharing » — 1re installation (Nagashima) Chiba | Japon | Cultures variées | Amélioration du potentiel agronomique | Historique | 4 | 1 | ★★★★☆ | Akira Nagashima (concept) | ||
Talatan Solar Park (« agrivoltaic grazing ») Comté de Gonghe (désert de Talatan) | Chine | Élevage ovin | Adaptation climatique | 21000 | 60900 | Mesuré | 4 | 1 | ★★★★☆ | Opérateurs chinois (multiples) |
« Fruitvoltaïque » de Babberich (ferme Piet Albers) Babberich | Pays-Bas | Arboriculture | Protection contre les aléas | 2.7 | 3.2 | Mesuré | 3 | 1 | ★★★★☆ | GroenLeven (BayWa r.e.) |
Harvesting the Sun Twice (Afrique de l'Est) Kajiado | Kenya / Tanzanie | Maraîchage | Adaptation climatique | Mesuré | 4 | 1 | ★★★★☆ | University of Sheffield (R. Randle-Boggis) |
Comparateur
2 à 3 projets — différences surlignéesSélectionne au moins 2 projets à comparer.